チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 松山  | 平塚  | 小田原  | 松山  | 川崎  | 松山  | 平塚  | ||||||||||||||||||||||
  | 静岡  | 伊東  | いわき平  | 伊東  | いわき平※  | 向日町  | 静岡※  | ||||||||||||||||||||||
  | 高松※  | 玉野  | 高松  | 奈良  | 玉野  | 奈良  | 前 | 広島  | 玉野  | 奈良※  | |||||||||||||||||||
  | 松戸  | 前 | 松戸  | 松戸  | |||||||||||||||||||||||||
  | 別府  | 小倉  | 小倉  | 豊橋※  | 小倉※  | 松阪  | 小倉  | 松阪  | 小倉  | 豊橋  | 
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
 
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象レース | 高松  | 岐阜  | 豊橋  | 小倉  | いわき平  | 静岡  | 奈良  | 
KEIRIN
    …前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いわき平 | ※  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 函館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 青森 | 
関東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 西武園 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 京王閣 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 立川 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 弥彦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取手 | 
南関東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | ※  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平塚 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小田原 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 松戸 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | 
中部
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 豊橋 | ※  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大垣 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | 
近畿
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良 | ※  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 向日町 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福井 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大津 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 岸和田 | 
中国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 防府 | 
四国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松 | ※  | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小松島 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 観音寺 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高知 | 
九州
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | ※  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 別府 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 久留米 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐世保 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 武雄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 






