チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 小田原  | 川崎  | 平塚※  | 川崎  | 松山  | |||||||||||||||||||||||||
  | 伊東  | いわき平  | 静岡  | 伊東  | ||||||||||||||||||||||||||
  | 高知※  | 奈良  | 玉野  | 奈良  | 奈良  | 玉野  | 高松  | 広島  | 玉野  | |||||||||||||||||||||
  | 豊橋  | 小倉  | 松阪  | 豊橋※  | 小倉  | 別府  | 小倉  | 
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
 
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象レース | 高知  | 立川  | 平塚  | 豊橋  | 西武園  | 宇都宮  | 武雄  | 小松島  | 
KEIRIN
    …前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いわき平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青森 | 前 | 前 | 
関東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西武園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 立川 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 弥彦 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前橋 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 京王閣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取手 | 
南関東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 | ※  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小田原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | 
中部
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋 | ※  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大垣 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | 
近畿
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 向日町 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岸和田 | 
中国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉野 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 防府 | 
四国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松島 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高知 | ※  | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 観音寺 | 
九州
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武雄 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 別府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 久留米 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 佐世保 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 






