チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 松山  | 川崎  | 小田原  | 平塚  | ||||||||||||||||||||||||||
  | 静岡  | 向日町※  | いわき平  | 伊東  | 伊東※  | |||||||||||||||||||||||||
  | 高松  | 玉野  | 高知  | 玉野  | 高松  | 玉野  | ||||||||||||||||||||||||
  | 松戸  | 松戸  | ||||||||||||||||||||||||||||
  | 松阪  | 豊橋  | 小倉  | 別府  | 小倉  | 別府  | 松阪  | 豊橋  | 小倉  | 豊橋  | 
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
 
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象レース | 防府  | 向日町  | 取手  | 岐阜  | 大宮  | 伊東  | 久留米  | 青森  | 
KEIRIN
    …前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| いわき平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館 | 前 | 前 | 
関東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取手 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 弥彦 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前橋 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西武園 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 京王閣 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 立川 | 前 | 
南関東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊東 | ※  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小田原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | 
中部
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大垣 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市 | 
近畿
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向日町 | ※  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福井 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岸和田 | 
中国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防府 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玉野 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 
四国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高知 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 観音寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松島 | 
九州
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 別府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 武雄 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐世保 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 






