チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象レース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
関東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王閣 | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 弥彦 | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 前橋 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 取手 | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮 | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 西武園 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 立川 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 大宮 |
中部
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 四日市 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 一宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大垣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 |
近畿
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 福井 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 向日町 | 前 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 大津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岸和田 |
四国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 観音寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高知 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松山 |






