チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 川崎 | 松山 | 平塚 | 川崎 | 松山 | 川崎 | 平塚 | |||||||||||||||||||||||
| 伊東 | いわき平 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | いわき平 | 小松島 | ||||||||||||||||||||||||
| 玉野 | 高知 | 奈良 | 高知 | 奈良 | 玉野 | 高知 | 高松 | 高松※ | ||||||||||||||||||||||
| 松戸 | 松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 豊橋 | 松阪 | 小倉 | 別府 | 松阪 | 小倉 | 松阪 | 熊本 | 松阪※ | 別府 | 小倉 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 岸和田 | 立川 | 和歌山 | 大宮 | 岸和田 | 松阪 | 京王閣 | 高松 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青森 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
立川 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
弥彦 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松阪 | 前 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
富山 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
向日町 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防府 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
広島 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小松島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
別府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | 前 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。