|  | 
						
							
														
								取手 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												|  | --- | --- | --- | 1 | 1 | 7 | 7 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 4 | 5 | 2 | 1 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 1,955 | 151 | 12 | 2 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 827万8350円 |  
																	| 販売口数 | 28,956口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 579万1200円 |  
																	| 総当選口数 | 2口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 0円 |  |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |  
												| 残りチャンス数 | 745 | 167 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 831万300円 |  
																	| 販売口数 | 4,087口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 81万7400円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 892万3350円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |