|  | 
						
							
														
								広島(グループC) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 9 | 7 | 1 | 1 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 7 | 2 | 5 | 7 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 122 | 2 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 96万9000円 |  
																	| 販売口数 | 3,984口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 79万6800円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 156万6600円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 |  
												| 残りチャンス数 | 833 | 90 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 1294万9350円 |  
																	| 販売口数 | 6,703口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 134万600円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 1395万4800円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |