|  | 
						
							
														
								松阪(グループG) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 2 | 9 | 7 | 9 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 5 | 1 | 4 | 4 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 388 | 16 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 260万4900円 |  
																	| 販売口数 | 6,840口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 136万8000円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 363万0900円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 |  
												| 残りチャンス数 | 316 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 419万8350円 |  
																	| 販売口数 | 3,037口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 60万7400円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 465万3900円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |