|  | 
						
							
														
								川崎(グループA) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 7 | 3 | 5 | 8 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 1 | 7 | 1 | 5 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 359 | 24 | 2 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 143万2200円 |  
																	| 販売口数 | 6,114口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 122万2800円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 234万9300円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 |  
												| 残りチャンス数 | 99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 0円 |  
																	| 販売口数 | 841口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 16万8200円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 12万6150円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |