|  | 
						
							
														
								広島(グループC) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 2 | 5 | 5 | 3 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 4 | 1 | 1 | 5 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 213 | 14 | 2 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 93万2100円 |  
																	| 販売口数 | 4,572口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 91万4400円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 161万7900円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |  
												| 残りチャンス数 | 418 | 74 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 219万7800円 |  
																	| 販売口数 | 2,152口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 43万400円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 252万0600円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |