|  | 
						
							
														
								広島(グループC) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 2 | 1 | 5 | 5 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 5 | 7 | 1 | 7 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 433 | 26 | 2 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 161万7900円 |  
																	| 販売口数 | 7,173口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 143万4600円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 269万3850円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |  
												| 
一着												 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 |  
												| 残りチャンス数 | 235 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 252万600円 |  
																	| 販売口数 | 1,796口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 35万9200円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 279万円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |