|  | 
						
							
														
								弥彦 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 3 | 2 | 3 | 1 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 5 | 7 | 7 | 4 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 58 | 3 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 14万4750円 |  
																	| 販売口数 | 1,178口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 23万5600円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 32万1450円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |  
												| 
一着												 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |  
												| 残りチャンス数 | 770 | 107 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 492万4050円 |  
																	| 販売口数 | 4,362口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 87万2400円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 557万8350円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |