|  | 
						
							
														
								京王閣 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 4 | 1 | 2 | 6 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 2 | 3 | 5 | 4 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 208 | 7 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 422万9550円 |  
																	| 販売口数 | 7,120口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 142万4000円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 529万7550円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 |  
												| 残りチャンス数 | 659 | 57 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 987万2850円 |  
																	| 販売口数 | 5,588口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 111万7600円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 1071万1050円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |