|  | 
						
							
														
								京王閣 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 5 | 7 | 7 | 2 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 9 | 5 | 2 | 1 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 300 | 6 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 529万7550円 |  
																	| 販売口数 | 9,261口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 185万2200円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 668万6700円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |  
												| 
一着												 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 |  
												| 残りチャンス数 | 665 | 99 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 1071万1050円 |  
																	| 販売口数 | 5,923口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 118万4600円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 1159万9500円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |