|  | 
						
							
														
								川崎(グループA) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 3 | 2 | 3 | 1 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 1 | 3 | 4 | 9 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 33 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 0円 |  
																	| 販売口数 | 1,202口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 24万400円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 18万0300円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |  
												| 残りチャンス数 | 929 | 117 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 1679万2500円 |  
																	| 販売口数 | 8,200口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 164万円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 1802万2500円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |