|  | 
						
							
														
								向日町(グループB) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 4 | 7 | 1 | 1 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 3 | 3 | 2 | 9 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 528 | 15 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 904万3650円 |  
																	| 販売口数 | 14,932口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 298万6400円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 1128万3450円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 |  
												| 残りチャンス数 | 209 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 190万8450円 |  
																	| 販売口数 | 1,705口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 34万1000円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 216万4200円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |