|  | 
						
							
														
								平塚(グループA) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 2 | 2 | 1 | 1 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 5 | 9 | 7 | 5 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 150 | 7 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 287万4750円 |  
																	| 販売口数 | 5,009口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 100万1800円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 362万6100円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |  
												| 
一着												 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |  
												| 残りチャンス数 | 893 | 113 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 2022万9750円 |  
																	| 販売口数 | 7,329口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 146万5800円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 2132万9100円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |