|  | 
						
							
														
								松山(グループA) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 1 | 2 | 7 | 2 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 5 | 7 | 5 | 5 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 45 | 1 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 32万1150円 |  
																	| 販売口数 | 1,559口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 31万1800円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 55万5000円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |  
												| 残りチャンス数 | 563 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 578万3850円 |  
																	| 販売口数 | 5,099口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 101万9800円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 654万8700円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |