|  | 
						
							
														
								松山(グループA) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 1 | 1 | 9 | 3 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 9 | 9 | 2 | 7 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 77 | 1 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 55万5000円 |  
																	| 販売口数 | 1,822口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 36万4400円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 82万8300円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 |  
												| 残りチャンス数 | 565 | 73 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 654万8700円 |  
																	| 販売口数 | 4,496口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 89万9200円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 722万3100円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |