|  | 
						
							
														
								和歌山 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												|  | --- | --- | --- | 3 | 2 | 4 | 5 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 1 | 5 | 1 | 3 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 381 | 24 | 2 | 1 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 126万2550円 |  
																	| 販売口数 | 5,084口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 101万6800円 |  
																	| 総当選口数 | 1口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 0円 |  |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |  
												| 残りチャンス数 | 853 | 178 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 787万5900円 |  
																	| 販売口数 | 5,324口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 106万4800円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 867万4500円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |