|  | 
						
							
														
								伊東(グループB) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 4 | 2 | 5 | 9 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 5 | 9 | 3 | 2 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 109 | 5 | 2 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 105万5400円 |  
																	| 販売口数 | 3,391口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 67万8200円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 156万4050円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 |  
												| 残りチャンス数 | 1,154 | 121 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 2627万8500円 |  
																	| 販売口数 | 9,263口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 185万2600円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 2766万7950円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |