|  | 
						
							
														
								京王閣 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |  
												|  | --- | --- | --- | 1 | 1 | 7 | 4 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 4 | 6 | 5 | 7 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 1,187 | 69 | 5 | 1 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 655万9650円 |  
																	| 販売口数 | 22,578口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 451万5600円 |  
																	| 総当選口数 | 1口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 0円 |  |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |  
												| 
一着												 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |  
												| 残りチャンス数 | 2,300 | 362 | 60 | 6 | 2 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 3430万7400円 |  
																	| 販売口数 | 16,164口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 323万2800円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 3673万2000円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |