|  | 
						
							
														
								熊本(グループG) 
									
									
										Dokanto!4two									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | --- | --- | --- | 2 | 5 | 1 | 9 |  
												| 
二着												 | --- | --- | --- | 9 | 1 | 7 | 7 |  
												| 残りチャンス数 | --- | --- | --- | 950 | 55 | 7 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 1164万2850円 |  
																	| 販売口数 | 21,087口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 421万7400円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 1480万5900円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  
									
									
										Dokanto!7									 
										
											
												| 対象レース | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |  
												| 
一着												 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 |  
												| 残りチャンス数 | 430 | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
												| 詳細 | 
														
															
																
																	| 前回キャリーオーバー額 | 353万6100円 |  
																	| 販売口数 | 4,013口(1口200円) |  
																	| 総販売金額 | 80万2600円 |  
																	| 総当選口数 | 0口 |  
																	| 次回キャリーオーバー額 | 413万8050円 |  
													    1口あたりの払戻金----
 |  |