チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 平塚 | 松山 | 川崎 | 川崎※ | 小田原 | ||||||||||||||||||||||
| 静岡 | 静岡 | 前 | 向日町 | 伊東 | いわき平※ | ||||||||||||||||||||||
| 奈良 | 高松※ | 奈良 | 高知 | 奈良※ | 高知 | 奈良 | 広島 | 高知 | 奈良 | 高松 | |||||||||||||||||
| 小倉 | 別府 | 小倉 | 別府 | 豊橋 | 小倉 | 小倉 | 松阪 | 小倉 | 別府 | ||||||||||||||||||
| 松戸※ |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象レース | 武雄 | 高松 | 松阪 | 奈良 | 松戸 | 川崎 | いわき平 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いわき平 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
| 函館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 青森 |
関東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 前 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||
| 取手 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 西武園 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 立川 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||
| 弥彦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 京王閣 |
南関東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
| 川崎 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
| 平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小田原 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 |
中部
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大垣 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四日市 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||
| 一宮 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 |
近畿
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
| 向日町 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福井 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大津 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岸和田 |
中国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 防府 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玉野 |
四国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松 | ※ | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高知 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 観音寺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小松島 |
九州
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 別府 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐世保 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||
| 久留米 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。






