チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 小田原 | 小田原 | |||||||||||||||||||||||||
| 向日町 | いわき平 | 静岡※ | 伊東※ | 伊東 | 伊東 | ||||||||||||||||||||||
| 奈良※ | 広島※ | 玉野 | 高知 | 前 | 奈良 | 高知 | 玉野※ | 奈良 | 高知※ | ||||||||||||||||||
| 松戸※ | 松戸 | 松戸 | 松戸 | ||||||||||||||||||||||||
| 小倉 | 豊橋 | 小倉 | 豊橋 | 豊橋 | 小倉 | 別府 | 小倉 | 別府 | 豊橋 | 小倉 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 松戸 | 奈良 | 広島 | 静岡 | 立川 | 伊東 | 玉野 | 高知 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき平 | ||||||||||||||||||||||||||||
函館 | ||||||||||||||||||||||||||||
青森 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
前橋 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
西武園 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
弥彦 | ||||||||||||||||||||||||||||
大宮 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松戸 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
伊東 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
静岡 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
小田原 | ||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||
川崎 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 前 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||
大垣 | 前 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||
四日市 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
一宮 | ||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | ||||||||||||||||||||||||||||
富山 | ||||||||||||||||||||||||||||
松阪 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良 | ※ | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
向日町 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
福井 | ||||||||||||||||||||||||||||
大津 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
広島 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
防府 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | 前 | 前 | ※ | |||||||||||||||||||||||||
松山 | ||||||||||||||||||||||||||||
小松島 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
高松 | ||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||
別府 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||
武雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊本 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。