チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 平塚※ | 松山 | 小田原 | 松山 | 松山 | 平塚 | ||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | 向日町 | いわき平 | 伊東 | 静岡 | いわき平 | 静岡 | 伊東 | |||||||||||||||||||||||
| 奈良 | 高松 | 高知 | 玉野 | 高知 | 玉野 | |||||||||||||||||||||||||
| 松戸 | 松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小倉 | 別府 | 小倉 | 別府 | 小倉 | 別府 | 小倉 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 平塚 | 高松 | 函館 | 宇都宮 | 函館 | 富山 | 大宮 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | |||||||||||||||||||||||||||||||
いわき平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青森 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
立川 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弥彦 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平塚 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
一宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松阪 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
大津 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防府 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小松島 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
別府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊本 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。