チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田原 | 小田原 | 小田原 | 平塚 | 小田原 | 小田原※ | |||||||||||||||||||||||||
| 向日町 | 伊東 | 向日町 | 静岡 | 向日町 | 静岡 | 伊東 | 伊東 | |||||||||||||||||||||||
| 高知 | 高松 | 玉野※ | 高松 | 高知 | 玉野 | 高松 | 玉野 | 高松 | 玉野 | |||||||||||||||||||||
| 松戸 | 松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 別府 | 別府 | 別府 | 小倉 | 小倉 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 前橋 | 弥彦 | 小松島 | 玉野 | 函館 | 久留米 | 福井 | 名古屋 | 小田原 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
いわき平 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弥彦 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
立川 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
西武園 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小田原 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松阪 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
向日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
大津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防府 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松山 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
別府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。