チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田原※ | 平塚 | 小田原 | 小田原 | |||||||||||||||||||||||||||
| いわき平 | 静岡 | 伊東 | 向日町 | 静岡 | 伊東 | 向日町※ | ||||||||||||||||||||||||
| 奈良 | 高知 | 高松 | 玉野 | 奈良 | 玉野 | 奈良 | 高松 | 高知 | ||||||||||||||||||||||
| 前 | 松戸 | 松戸※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 豊橋 | 小倉 | 豊橋 | 小倉 | 豊橋 | 小倉 | 別府 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 小田原 | 富山 | 和歌山 | 西武園 | 大垣 | 松戸 | 向日町 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 前 | 前 | 前 | 前 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武園 | |||||||||||||||||||||||||||||||
弥彦 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 前 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
立川 | 前 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松戸 | 前 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四日市 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向日町 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
大津 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防府 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
小松島 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松山 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
別府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊本 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。