チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 | 平塚 | 小田原 | 平塚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 向日町※ | 伊東 | 静岡 | 伊東 | いわき平 | 向日町 | 静岡 | |||||||||||||||||||||||
| 玉野 | 高松 | 奈良 | 高知 | 高松 | 玉野 | 奈良 | 高知 | ||||||||||||||||||||||
| 松戸 | 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 別府 | 松阪 | 豊橋 | 豊橋 | 別府※ | 豊橋 | 松阪※ | 豊橋※ |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 向日町 | 和歌山 | 立川 | 宇都宮 | 青森 | 別府 | 松阪 | 豊橋 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
いわき平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 前 | 前 | 前 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
立川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弥彦 | 前 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
前橋 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
西武園 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
一宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向日町 | ※ | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
大津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防府 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
小松島 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松山 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別府 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
武雄 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。