チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 | 川崎 | 平塚 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊東 | 静岡 | いわき平 | いわき平 | 静岡 | 伊東 | いわき平 | |||||||||||||||||||||||
| 奈良 | 玉野※ | 奈良 | 玉野 | 高知 | 奈良 | 玉野 | 高知 | 高松 | 玉野 | 高知 | |||||||||||||||||||
| 松戸 | 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 | 別府 | 小倉 | 豊橋 | 松阪 | 豊橋 | 小倉※ | 松阪 | 小倉 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 玉野 | 小松島 | 四日市 | 福井 | 大垣 | 小倉 | 豊橋 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
函館 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弥彦 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
立川 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
向日町 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
大津 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防府 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松島 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
高松 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | ||||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松山 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
別府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。