チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 | 松山 | 小田原 | 小田原 | 川崎※ | 松山 | 小田原 | 川崎 | 平塚※ | ||||||||||||||||||||||
| 伊東 | 静岡 | いわき平 | 向日町 | いわき平※ | ||||||||||||||||||||||||||
| 高知 | 玉野 | 高松 | 玉野 | 高松 | 奈良 | 玉野 | 奈良 | |||||||||||||||||||||||
| 松戸 | 松戸 | 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 | 別府 | 小倉 | 松阪 | 別府 | 小倉 | 豊橋 | 小倉 | 松阪 | 別府 | 小倉 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 岸和田 | 大宮 | 和歌山 | 川崎 | 宇都宮 | いわき平 | 平塚 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき平 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青森 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
立川 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弥彦 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
富山 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
向日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大津 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防府 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小松島 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
別府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。