チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 川崎 | 松山 | 川崎 | 松山 | 小田原 | 小田原 | 川崎 | 松山 | |||||||||||||||||||||
| 伊東 | 向日町 | 伊東 | 伊東 | 小松島 | いわき平 | ||||||||||||||||||||||||
| 奈良 | 玉野 | 奈良※ | 高松 | 玉野 | 高松 | 奈良 | 奈良 | ||||||||||||||||||||||
| 松戸 | 松戸 | 松戸 | |||||||||||||||||||||||||||
| 別府 | 小倉 | 豊橋 | 小倉 | 松阪 | 小倉 | 豊橋 | 小倉 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 前橋 | 奈良 | 岸和田 | 福井 | 久留米 | 取手 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき平 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 前 | 前 | 前 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
取手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弥彦 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
立川 | 前 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
一宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
向日町 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
大津 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防府 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小松島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | ||||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
別府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。