チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田原 | 川崎 | 平塚 | 小田原 | 小田原 | 川崎 | |||||||||||||||||||||||||
| いわき平 | 伊東 | 小松島※ | いわき平 | 向日町※ | 伊東 | 小松島 | 向日町 | 伊東 | 小松島 | |||||||||||||||||||||
| 奈良 | 高知 | 玉野 | 高知 | 高知 | 奈良 | |||||||||||||||||||||||||
| 小倉 | 小倉 | 別府 | 豊橋 | 熊本 | 別府※ | 豊橋 | ||||||||||||||||||||||||
| 松戸※ |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 豊橋 | 小松島 | 向日町 | 松戸 | 佐世保 | 福井 | 別府 | 弥彦 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき平 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
函館 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弥彦 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
立川 | 前 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松戸 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | 前 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
富山 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四日市 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
向日町 | 前 | ※ | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
大津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防府 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松島 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐世保 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
別府 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | 前 | 前 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。