チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 | 川崎※ | 松山 | 平塚 | 川崎 | |||||||||||||||||||||||
| いわき平 | 静岡 | 静岡※ | 小松島※ | 伊東 | |||||||||||||||||||||||
| 高松※ | 奈良 | 玉野 | 奈良※ | 高松 | 玉野 | 奈良 | 高知 | ||||||||||||||||||||
| 小倉 | 松阪 | 小倉 | 豊橋 | 小倉 | 別府 | 熊本 | 小倉 | 豊橋※ | 熊本 | ||||||||||||||||||
| 松戸※ |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 高松 | 川崎 | 奈良 | 静岡 | 小松島 | 豊橋 | 松戸 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき平 | ||||||||||||||||||||||||||||
函館 | ||||||||||||||||||||||||||||
青森 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
西武園 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||
立川 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
弥彦 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松戸 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
川崎 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
静岡 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | ||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||
小田原 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
松阪 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||
大垣 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
一宮 | ||||||||||||||||||||||||||||
富山 | ||||||||||||||||||||||||||||
四日市 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
福井 | ||||||||||||||||||||||||||||
大津 | ||||||||||||||||||||||||||||
向日町 | ||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
防府 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||
広島 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
小松島 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
松山 | ||||||||||||||||||||||||||||
高知 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
観音寺 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||
別府 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | ||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
武雄 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | 前 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。