チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 平塚 | 川崎 | 平塚 | 川崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小松島 | いわき平※ | 小松島 | 静岡 | 小松島 | いわき平 | |||||||||||||||||||||||||
| 奈良 | 高知 | 玉野 | 奈良 | 玉野※ | 奈良 | 高知 | 玉野 | 奈良 | 高知 | |||||||||||||||||||||
| 小倉 | 別府 | 小倉※ | 小倉 | 熊本 | 小倉 | 別府 | ||||||||||||||||||||||||
| 松戸※ |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 富山 | いわき平 | 小倉 | 函館 | 玉野 | 松戸 | 西武園 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | |||||||||||||||||||||||||||||||
いわき平 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 前 | 前 | 前 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武園 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
弥彦 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | 前 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
立川 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松戸 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山 | 前 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 前 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
一宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||
大津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
向日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
防府 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松山 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
別府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
武雄 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | 前 | 前 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。