チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 平塚 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | |||||||||||||||||||||||||
| いわき平 | 小松島 | 小松島 | 小松島 | いわき平 | 小松島 | ||||||||||||||||||||||||
| 高知 | 玉野 | 奈良 | 玉野 | 高知 | 玉野※ | 奈良 | 高知 | 奈良※ | |||||||||||||||||||||
| 松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 | 小倉 | 松阪※ | 別府 | 小倉 | 熊本 | 別府 | 小倉 | 松阪 | 熊本 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。 - ※2 (*)の付いている開催場は、チャリロト3の発売がありません。
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | 武雄 | 岐阜 | 松阪 | 福井 | 玉野 | 青森 | 奈良 | 大宮 |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
いわき平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 前 | 前 | 前 |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
弥彦 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
前橋 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
京王閣 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
立川 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
取手 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | ※ | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
富山 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
四日市 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
一宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大垣 |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
大津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
向日町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
防府 | 前 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||
広島 |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | ||||||||||||||||||||||||||||||
観音寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松山 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武雄 | 前 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
別府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 前 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | 前 | 前 |
- ※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。