チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武園 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
弥彦 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
前橋 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
取手 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
京王閣 | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
立川 |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
小田原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
伊東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
松戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
松阪 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
大垣 | 前 | ○ | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
四日市 | ○ | ○ | 前 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
一宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
豊橋 |