チャリロトキャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …チャリロト発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dokanto! キャリーオーバー一覧へ
…前日発売日 …Dokanto!発売 …中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象レース |
KEIRIN
…前日発売日 …チャリロト発売 …Dokanto!発売 …競輪投票のみ発売 …中止
北日本
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いわき平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森 |
関東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王閣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 弥彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 取手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇都宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西武園 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 立川 |
南関東
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小田原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 |
中部
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大垣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市 |
近畿
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 向日町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岸和田 |
中国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 防府 |
四国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 観音寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松山 |
九州
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久留米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 武雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐世保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 |






